Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Jeffrey | Overige staf | Manager |
Balrak, Jeffrey | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balrak, Norah | Teamspeler | Veldspeler |
Denys, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
Moors, Ruth | Teamspeler | Veldspeler |
Peeters, Elise | Teamspeler | Veldspeler |
Roofthooft, Katoo | Teamspeler | Veldspeler |
Sleebus, Noor | Teamspeler | Veldspeler |
Van Dongen, Flo | Teamspeler | Veldspeler |
Van Looke, Lore | Teamspeler | Veldspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taxandria U19G-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 22 |
2 | Leuven U19G-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
3 | U19 G-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 16 |
4 | Maasmechelen U19G-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 | 9 |
5 | Victory U19G-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 39 | -29 | 1 |
6 | Stix U19G-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 35 | -32 | 1 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden