Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victory H-6 |
Accommodatienaam | Victory |
Adres | Kattenbroek 5 |
Plaats | 2650 EDEGEM |
Telefoonnummer | 03.457.15.33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VICT H-6 - MOLH H-2 | 20 okt. 2019 | 0 - 0 |
MOLH H-2 - VICT H-6 | 4 okt. 2020 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VICT H-6 | MOLH H-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 6 |
% gewonnen | 30% | 60% |
% thuis gewonnen | 27% | 69% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Dries | Teamspeler | Veldspeler |
Bergmans, Arthur | Teamspeler | |
Biermans, Gert | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Frederic | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Floris | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Technische staf | Coach |
Heyns, Jens | Overige staf | Manager |
Heyvaert, Michael | Teamspeler | Goalkeeper |
Michel, Mathias | Teamspeler | Veldspeler |
Michel, Mathias | Overige staf | Manager |
Michel, Mathias | Technische staf | Coach |
Monsecour, Maxim | Teamspeler | |
Nagel, Willem | Technische staf | T2 |
Nagel, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Simons, Bjorn | Teamspeler | Veldspeler |
Vandevyvere, Mattias | Teamspeler | Veldspeler |
Wouters, Nick | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Koen | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Nicolas | Overige staf | Manager |
Bongaerts, Toon | Teamspeler | Veldspeler |
Bulckaert, Axel | Teamspeler | Veldspeler |
Bulckaert, Michael | Overige staf | Manager |
Bulckaert, Michael | Teamspeler | Goalkeeper |
Cantillon, Sébastien | Teamspeler | Veldspeler |
De Crom, Arne | Teamspeler | Veldspeler |
De Sousa Ventosa, Tiago | Technische staf | Coach |
Dooper, Bernard | Teamspeler | Veldspeler |
Geeraerd, Sébastien | Teamspeler | Veldspeler |
Lasters, Maxime | Teamspeler | Veldspeler |
Maldague, LoÏc | Overige staf | Manager |
Maldague, LoÏc | Teamspeler | Veldspeler |
Naeyaert, Anton | Teamspeler | Veldspeler |
Samsom, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Snijders, Erwin | Teamspeler | Veldspeler |
Spans, Filip | Teamspeler | Veldspeler |
Van Der Brempt, Nathan | Teamspeler | Veldspeler |
Van Ingelgem, Pieter | Teamspeler | Veldspeler |
Van Mieghem, Dylan | Teamspeler | Veldspeler |
Vandermeeren, Jeremy | Teamspeler | Veldspeler |
Vermeulen, Thomas | Teamspeler | Veldspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden