Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heyns, Jens | Technische staf | Coach |
Heyns, Jens | Overige staf | Manager |
Michel, Mathias | Overige staf | Manager |
Michel, Mathias | Technische staf | Coach |
Nagel, Willem | Technische staf | T2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belmans, Dries | Teamspeler | Veldspeler |
Bergmans, Arthur | Teamspeler | |
Biermans, Gert | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Christophe | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Frederic | Teamspeler | Veldspeler |
Boeckx, Laurens | Teamspeler | Veldspeler |
De Meulder, Floris | Teamspeler | Veldspeler |
Heyns, Jens | Teamspeler | Veldspeler |
Heyvaert, Michael | Teamspeler | Goalkeeper |
Michel, Mathias | Teamspeler | Veldspeler |
Monsecour, Maxim | Teamspeler | |
Nagel, Willem | Teamspeler | Veldspeler |
Simons, Bjorn | Teamspeler | Veldspeler |
Vandevyvere, Mattias | Teamspeler | Veldspeler |
Wouters, Nick | Teamspeler | Veldspeler |
Zajac, Koen | Teamspeler | Veldspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven H-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | 19 |
2 | Antwerp H-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 18 |
3 | Heren-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 |
4 | Gantoise H-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 |
5 | Beerschot H-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 9 |
6 | Dragons H-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 7 |
7 | Mechelse H-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 7 |
8 | Taxandria H-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
9 | Olympia H-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 6 |
10 | Victory H-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 |
11 | Vrijbroek H-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 3 |
12 | Herakles H-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
HC Inter Mol
Emiel Becquaertlaan 184
2400 Mol
BE72 3631 3640 8716 - BBRUBEBB
Via deze knop kan u het wedstrijdverslag uploaden